រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,099 | 4,099 | 4,074 | 4,074 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1016 | 1.0966 | 1.1416 | 1.1466 |
| USD/THB | ![]() | 34.47 | 36.47 | 32.47 | 30.47 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8313 | N/A | 0.8013 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6784 | N/A | 0.7084 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4164 | N/A | 1.3864 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7432 | N/A | 6.5932 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3300 | N/A | 1.3600 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.33 | N/A | 156.33 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9148 | N/A | 7.7548 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2934 | N/A | 1.2634 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5442 | N/A | 0.5742 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ៦ វិច្ឆិកា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











