រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,062 | 4,062 | 4,035 | 4,035 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1330 | 1.1280 | 1.1730 | 1.1780 |
| USD/THB | ![]() | 34.32 | 36.32 | 32.32 | 30.32 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8234 | N/A | 0.7934 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6883 | N/A | 0.7183 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4175 | N/A | 1.3875 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8246 | N/A | 6.6746 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3321 | N/A | 1.3621 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.82 | N/A | 154.82 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9209 | N/A | 7.7609 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2955 | N/A | 1.2655 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5738 | N/A | 0.6038 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ៣ សីហា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











