រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,047 | 4,047 | 4,022 | 4,022 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1188 | 1.1138 | 1.1588 | 1.1638 |
| USD/THB | ![]() | 34.47 | 36.47 | 32.47 | 30.47 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8291 | N/A | 0.7991 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6772 | N/A | 0.7072 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4292 | N/A | 1.3992 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8545 | N/A | 6.7045 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3206 | N/A | 1.3506 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 163.81 | N/A | 160.81 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9163 | N/A | 7.7563 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3090 | N/A | 1.2790 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5628 | N/A | 0.5928 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៤ កក្កដា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











