រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| USD/KHR | ![]() | 4.013 | 4.013 | 3.990 | 3.990 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1575 | 1.1525 | 1.1975 | 1.2025 |
| USD/THB | ![]() | 33.05 | 33.55 | 31.05 | 30.55 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7983 | N/A | 0.7683 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7010 | N/A | 0.7310 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3850 | N/A | 1.3550 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8958 | N/A | 6.7458 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3365 | N/A | 1.3665 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.83 | N/A | 157.83 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9078 | N/A | 7.7478 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2879 | N/A | 1.2579 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5734 | N/A | 0.6034 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៧ មេសា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











