រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,093 | 4,093 | 4,068 | 4,068 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1019 | 1.0969 | 1.1419 | 1.1469 |
| USD/THB | ![]() | 34.71 | 36.71 | 32.71 | 30.71 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8352 | N/A | 0.8052 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6869 | N/A | 0.7169 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4150 | N/A | 1.3850 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7495 | N/A | 6.5995 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3251 | N/A | 1.3551 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.83 | N/A | 154.83 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9188 | N/A | 7.7588 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2917 | N/A | 1.2617 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5537 | N/A | 0.5837 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ២៣ តុលា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











