រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,056 | 4,056 | 4,030 | 4,030 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1479 | 1.1429 | 1.1879 | 1.1929 |
| USD/THB | ![]() | 33.61 | 35.61 | 31.61 | 29.61 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8151 | N/A | 0.7851 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7020 | N/A | 0.7320 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3946 | N/A | 1.3646 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7960 | N/A | 6.6460 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3496 | N/A | 1.3796 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.37 | N/A | 157.37 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9183 | N/A | 7.7583 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2843 | N/A | 1.2543 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5821 | N/A | 0.6121 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ២៤ សីហា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











