រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,065 | 4,065 | 4,040 | 4,040 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1033 | 1.0983 | 1.1433 | 1.1483 |
| USD/THB | ![]() | 34.67 | 36.67 | 32.67 | 30.67 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8471 | N/A | 0.8171 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6765 | N/A | 0.7065 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4382 | N/A | 1.4082 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7795 | N/A | 6.6295 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3033 | N/A | 1.3333 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.65 | N/A | 156.65 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9257 | N/A | 7.7657 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2966 | N/A | 1.2666 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5437 | N/A | 0.5737 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ២ តុលា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











