រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,085 | 4,085 | 4,060 | 4,060 |
| USD/KHR | ![]() | 1.0856 | 1.0806 | 1.1256 | 1.1306 |
| USD/THB | ![]() | 34.89 | 36.89 | 32.89 | 30.89 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8505 | N/A | 0.8205 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6653 | N/A | 0.6953 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4404 | N/A | 1.4104 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7454 | N/A | 6.5954 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3083 | N/A | 1.3383 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.32 | N/A | 158.32 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9240 | N/A | 7.7640 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3019 | N/A | 1.2719 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5389 | N/A | 0.5689 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៣ វិច្ឆិកា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











