រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,062 | 4,062 | 4,037 | 4,037 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1416 | 1.1366 | 1.1816 | 1.1866 |
| USD/THB | ![]() | 34.10 | 36.10 | 32.10 | 30.10 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8275 | N/A | 0.7975 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7014 | N/A | 0.7314 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3984 | N/A | 1.3684 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7811 | N/A | 6.6311 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3361 | N/A | 1.3661 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 155.87 | N/A | 152.87 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9211 | N/A | 7.7611 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2820 | N/A | 1.2520 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5664 | N/A | 0.5964 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១១ កញ្ញា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











