រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,023 | 4,023 | 4,000 | 4,000 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1530 | 1.1480 | 1.1930 | 1.1980 |
| USD/THB | ![]() | 33.28 | 35.28 | 31.28 | 29.28 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7951 | N/A | 0.7651 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7062 | N/A | 0.7362 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3806 | N/A | 1.3506 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8764 | N/A | 6.7264 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3403 | N/A | 1.3703 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 158.42 | N/A | 155.42 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9117 | N/A | 7.7517 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2837 | N/A | 1.2537 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5790 | N/A | 0.6090 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ០៨ ឧសភា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











