រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,034 | 4,034 | 4,010 | 4,010 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1414 | 1.1364 | 1.1814 | 1.1864 |
| USD/THB | ![]() | 33.50 | 35.50 | 31.50 | 29.50 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8073 | N/A | 0.7773 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6920 | N/A | 0.7220 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4143 | N/A | 1.3843 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8312 | N/A | 6.6812 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3278 | N/A | 1.3578 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.82 | N/A | 158.82 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9116 | N/A | 7.7516 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2965 | N/A | 1.2665 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5683 | N/A | 0.5983 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៧ មិថុនា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











