រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | 4,043 | 4,043 | 4,019 | 4,019 | ||
EUR/USD | 1.0232 | 1.0132 | 1.0532 | 1.0632 | ||
USD/THB | 35.13 | 35.63 | 33.13 | 32.63 | ||
USD/CHF | 0.9230 | N/A | 0.8930 | N/A | ||
AUD/USD | 0.6091 | N/A | 0.6391 | N/A | ||
USD/CAD | 1.4566 | N/A | 1.4266 | N/A | ||
USD/CNY | 7.3760 | N/A | 7.2260 | N/A | ||
GBP/USD | 1.2130 | N/A | 1.2430 | N/A | ||
USD/JPY | 157.31 | N/A | 154.31 | N/A | ||
USD/HKD | 7.8618 | N/A | 7.7018 | N/A | ||
USD/SGD | 1.3739 | N/A | 1.3439 | N/A | ||
NZD/USD | 0.5493 | N/A | 0.5793 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ២១ ធ្នូ ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។