រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| EUR/USD | ![]() | 4,036 | 4,036 | 4,013 | 4,013 |
| USD/KHR | ![]() | 1.1454 | 1.1404 | 1.1854 | 1.1904 |
| USD/THB | ![]() | 33.61 | 35.61 | 31.61 | 29.61 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7981 | N/A | 0.7681 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7012 | N/A | 0.7312 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3929 | N/A | 1.3629 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8546 | N/A | 6.7046 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3294 | N/A | 1.3594 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.76 | N/A | 157.76 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9136 | N/A | 7.7536 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2908 | N/A | 1.2608 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5802 | N/A | 0.6102 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ២៩ ឧសភា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











