រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | 4,070 | 4,070 | 4,042 | 4,042 | ||
EUR/USD | 1.0929 | 1.0829 | 1.1229 | 1.1329 | ||
USD/THB | 34.38 | 34.88 | 32.38 | 31.88 | ||
USD/CHF | 0.8648 | N/A | 0.8348 | N/A | ||
AUD/USD | 0.6572 | N/A | 0.6872 | N/A | ||
USD/CAD | 1.3724 | N/A | 1.3424 | N/A | ||
USD/CNY | 7.1885 | N/A | 7.0385 | N/A | ||
GBP/USD | 1.2988 | N/A | 1.3288 | N/A | ||
USD/JPY | 142.76 | N/A | 139.76 | N/A | ||
USD/HKD | 7.8805 | N/A | 7.7205 | N/A | ||
USD/SGD | 1.3150 | N/A | 1.2850 | N/A | ||
NZD/USD | 0.6028 | N/A | 0.6328 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៣ កញ្ញា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។