Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,095 | 4,095 | 4,070 | 4,070 |
| EUR/USD | ![]() | 1.0970 | 1.0920 | 1.1370 | 1.1420 |
| USD/THB | ![]() | 34.75 | 36.75 | 32.75 | 30.75 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8429 | N/A | 0.8129 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6868 | N/A | 0.7168 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4169 | N/A | 1.3869 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7450 | N/A | 6.5950 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3185 | N/A | 1.3485 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.20 | N/A | 156.20 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9243 | N/A | 7.7643 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2962 | N/A | 1.2662 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5541 | N/A | 0.5841 | N/A |
Accurate as of October 27th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











