Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,038 | 4,038 | 4,010 | 4,010 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1412 | 1.1362 | 1.1812 | 1.1862 |
| USD/THB | ![]() | 33.70 | 35.70 | 31.70 | 29.70 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8041 | N/A | 0.7741 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6963 | N/A | 0.7263 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4059 | N/A | 1.3759 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8485 | N/A | 6.6985 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3268 | N/A | 1.3568 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.42 | N/A | 158.42 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9128 | N/A | 7.7528 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3005 | N/A | 1.2705 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5706 | N/A | 0.6006 | N/A |
Accurate as of June 5th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











