Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,073 | 4,073 | 4,046 | 4,046 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1025 | 1.0975 | 1.1425 | 1.1475 |
| USD/THB | ![]() | 34.66 | 36.66 | 32.66 | 30.66 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8455 | N/A | 0.8155 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6821 | N/A | 0.7121 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4407 | N/A | 1.4107 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7795 | N/A | 6.6295 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3075 | N/A | 1.3375 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.31 | N/A | 156.31 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9270 | N/A | 7.7670 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2941 | N/A | 1.2641 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5453 | N/A | 0.5753 | N/A |
Accurate as of October 6th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











