Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,047 | 4,047 | 4,022 | 4,022 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1268 | 1.1218 | 1.1668 | 1.1718 |
| USD/THB | ![]() | 34.60 | 36.60 | 32.60 | 30.60 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8204 | N/A | 0.7904 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6841 | N/A | 0.7141 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4192 | N/A | 1.3892 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8432 | N/A | 6.6932 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3378 | N/A | 1.3678 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 163.58 | N/A | 160.58 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9178 | N/A | 7.7578 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3037 | N/A | 1.2737 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5687 | N/A | 0.5987 | N/A |
Accurate as of July 16th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











