Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 |
EUR/USD | ![]() | 1.1462 | 1.1362 | 1.1762 | 1.1862 |
USD/THB | ![]() | 33.51 | 34.01 | 31.51 | 31.01 |
USD/CHF | ![]() | 0.8164 | N/A | 0.7864 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6379 | N/A | 0.6679 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3858 | N/A | 1.3558 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.2479 | N/A | 7.0979 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3248 | N/A | 1.3548 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 150.34 | N/A | 147.34 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.9294 | N/A | 7.7694 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.2989 | N/A | 1.2689 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5810 | N/A | 0.6110 | N/A |
Accurate as of 16 July 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.