Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4.035 | 4.035 | 4.010 | 4.010 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1365 | 1.1315 | 1.1765 | 1.1815 |
| USD/THB | ![]() | 33.80 | 35.80 | 31.80 | 29.80 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8108 | N/A | 0.7808 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6887 | N/A | 0.7187 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4127 | N/A | 1.3827 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8506 | N/A | 6.7006 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3252 | N/A | 1.3552 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.67 | N/A | 158.67 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9156 | N/A | 7.7556 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2994 | N/A | 1.2694 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5668 | N/A | 0.5968 | N/A |
Accurate as of June 12th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











