Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,065 | 4,065 | 4,040 | 4,040 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1329 | 1.1279 | 1.1729 | 1.1779 |
| USD/THB | ![]() | 34.24 | 36.24 | 32.24 | 30.24 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8239 | N/A | 0.7939 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6892 | N/A | 0.7192 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4217 | N/A | 1.3917 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8282 | N/A | 6.6782 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3297 | N/A | 1.3597 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.04 | N/A | 156.04 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9229 | N/A | 7.7629 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2968 | N/A | 1.2668 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5726 | N/A | 0.6026 | N/A |
Accurate as of August 5th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











