Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,075 | 4,075 | 4,050 | 4,050 |
| EUR/USD | ![]() | 1.0820 | 1.0770 | 1.1220 | 1.1270 |
| USD/THB | ![]() | 34.86 | 36.86 | 32.86 | 30.86 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8543 | N/A | 0.8243 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6618 | N/A | 0.6918 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4425 | N/A | 1.4125 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7460 | N/A | 6.5960 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3060 | N/A | 1.3360 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.24 | N/A | 158.24 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9254 | N/A | 7.7654 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3029 | N/A | 1.2729 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5373 | N/A | 0.5673 | N/A |
Accurate as of November 13th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











