Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,063 | 4,063 | 4,037 | 4,037 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1334 | 1.1284 | 1.1734 | 1.1784 |
| USD/THB | ![]() | 34.29 | 36.29 | 32.29 | 30.29 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8343 | N/A | 0.8043 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6978 | N/A | 0.7278 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4079 | N/A | 1.3779 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7862 | N/A | 6.6362 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3318 | N/A | 1.3618 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 156.86 | N/A | 153.86 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9244 | N/A | 7.7644 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2881 | N/A | 1.2581 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5594 | N/A | 0.5894 | N/A |
Accurate as of September 16th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











