Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,035 | 4,035 | 4,010 | 4,010 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1168 | 1.1118 | 1.1568 | 1.1618 |
| USD/THB | ![]() | 34.40 | 36.40 | 32.40 | 30.40 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8250 | N/A | 0.7950 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6750 | N/A | 0.7050 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4342 | N/A | 1.4042 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8726 | N/A | 6.7226 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3046 | N/A | 1.3346 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 163.31 | N/A | 160.31 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9200 | N/A | 7.7600 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3112 | N/A | 1.2812 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5494 | N/A | 0.5794 | N/A |
Accurate as of June 26th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











