Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,040 | 4,040 | 4,018 | 4,018 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1573 | 1.1473 | 1.1873 | 1.1973 |
| USD/THB | ![]() | 31.93 | 32.43 | 29.93 | 29.43 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8047 | N/A | 0.7747 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6582 | N/A | 0.6882 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3983 | N/A | 1.3683 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0349 | N/A | 6.8849 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3289 | N/A | 1.3589 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.64 | N/A | 156.64 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8784 | N/A | 7.7184 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2990 | N/A | 1.2690 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5672 | N/A | 0.5972 | N/A |
Accurate as of January 21st, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











