Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,016 | 4,016 | 3,994 | 3,994 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1478 | 1.1428 | 1.1878 | 1.1928 |
| USD/THB | ![]() | 33.49 | 35.49 | 31.49 | 29.49 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8017 | N/A | 0.7717 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6971 | N/A | 0.7271 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3859 | N/A | 1.3559 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9110 | N/A | 6.7610 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3307 | N/A | 1.3607 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.21 | N/A | 158.21 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9147 | N/A | 7.7547 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2933 | N/A | 1.2633 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5700 | N/A | 0.6000 | N/A |
Accurate as of April 24th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











