Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,099 | 4,099 | 4,074 | 4,074 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1016 | 1.0966 | 1.1416 | 1.1466 |
| USD/THB | ![]() | 34.47 | 36.47 | 32.47 | 30.47 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8313 | N/A | 0.8013 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6784 | N/A | 0.7084 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4164 | N/A | 1.3864 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.7432 | N/A | 6.5932 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3300 | N/A | 1.3600 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.33 | N/A | 156.33 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9148 | N/A | 7.7548 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2934 | N/A | 1.2634 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5442 | N/A | 0.5742 | N/A |
Accurate as of November 6th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











