Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,015 | 4,015 | 4,000 | 4,000 |
EUR/USD | ![]() | 1.1442 | 1.1342 | 1.1742 | 1.1842 |
USD/THB | ![]() | 33.47 | 33.97 | 31.47 | 30.97 |
USD/CHF | ![]() | 0.8184 | N/A | 0.7884 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6371 | N/A | 0.6671 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3886 | N/A | 1.3586 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.2528 | N/A | 7.1028 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3202 | N/A | 1.3502 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 150.01 | N/A | 147.01 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.9296 | N/A | 7.7696 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.3012 | N/A | 1.2712 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5820 | N/A | 0.6120 | N/A |
Accurate as of 29 July 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.