Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1511 | 1.1411 | 1.1811 | 1.1911 |
| USD/THB | ![]() | 32.90 | 33.40 | 30.90 | 30.40 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8151 | N/A | 0.7851 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6454 | N/A | 0.6754 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4108 | N/A | 1.3808 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1386 | N/A | 6.9886 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3189 | N/A | 1.3489 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 156.68 | N/A | 153.68 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8611 | N/A | 7.7011 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3098 | N/A | 1.2798 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5619 | N/A | 0.5919 | N/A |
Accurate as of December 4th, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











