Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,025 | 4,025 | 4,003 | 4,003 |
EUR/USD | ![]() | 1.1627 | 1.1527 | 1.1927 | 1.2027 |
USD/THB | ![]() | 33.45 | 33.95 | 31.45 | 30.95 |
USD/CHF | ![]() | 0.8086 | N/A | 0.7786 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6384 | N/A | 0.6684 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3761 | N/A | 1.3461 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.2395 | N/A | 7.0895 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3490 | N/A | 1.3790 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 145.79 | N/A | 142.79 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.9298 | N/A | 7.7698 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.2893 | N/A | 1.2593 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5890 | N/A | 0.6190 | N/A |
Accurate as of 07 July 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.