Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,023 | 4,023 | 4,004 | 4,004 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1647 | 1.1547 | 1.1947 | 1.2047 |
| USD/THB | ![]() | 32.08 | 32.58 | 30.08 | 29.58 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8018 | N/A | 0.7718 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6549 | N/A | 0.6849 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3837 | N/A | 1.3537 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1030 | N/A | 6.9530 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3359 | N/A | 1.3659 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.63 | N/A | 154.63 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8552 | N/A | 7.6952 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2985 | N/A | 1.2685 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5688 | N/A | 0.5988 | N/A |
Accurate as of December 24th, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











