Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,030 | 4,030 | 4,006 | 4,006 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1629 | 1.1529 | 1.1929 | 1.2029 |
| USD/THB | ![]() | 32.06 | 32.56 | 30.06 | 29.56 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7903 | N/A | 0.7603 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6904 | N/A | 0.7204 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3861 | N/A | 1.3561 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9830 | N/A | 6.8330 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3334 | N/A | 1.3634 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 156.49 | N/A | 153.49 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8989 | N/A | 7.7389 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2822 | N/A | 1.2522 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5804 | N/A | 0.6104 | N/A |
Accurate as of February 24th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











