Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 3,998 | 3,998 |
EUR/USD | ![]() | 1.1180 | 1.1080 | 1.1480 | 1.1580 |
USD/THB | ![]() | 33.66 | 34.16 | 31.66 | 31.16 |
USD/CHF | ![]() | 0.8429 | N/A | 0.8129 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6298 | N/A | 0.6598 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3959 | N/A | 1.3659 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.2700 | N/A | 7.1200 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3358 | N/A | 1.3658 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 145.87 | N/A | 142.87 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.9182 | N/A | 7.7582 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.3029 | N/A | 1.2729 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5794 | N/A | 0.6094 | N/A |
Accurate as of 28 May 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.