Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,010 | 4,010 | 3,990 | 3,990 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1314 | 1.1264 | 1.1714 | 1.1764 |
| USD/THB | ![]() | 33.67 | 34.17 | 31.67 | 31.17 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8158 | N/A | 0.7858 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6744 | N/A | 0.7044 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4094 | N/A | 1.3794 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9574 | N/A | 6.8074 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3044 | N/A | 1.3344 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.23 | N/A | 158.23 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9174 | N/A | 7.7574 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3020 | N/A | 1.2720 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5542 | N/A | 0.5842 | N/A |
Accurate as of April 6th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











