Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,016 | 4,016 | 3,996 | 3,996 |
EUR/USD | ![]() | 1.1137 | 1.1037 | 1.1437 | 1.1537 |
USD/THB | ![]() | 33.91 | 34.41 | 31.91 | 31.41 |
USD/CHF | ![]() | 0.8391 | N/A | 0.8091 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6303 | N/A | 0.6603 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3983 | N/A | 1.3683 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.3456 | N/A | 7.1956 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3116 | N/A | 1.3416 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 145.48 | N/A | 142.48 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.8305 | N/A | 7.6705 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.3087 | N/A | 1.2787 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5800 | N/A | 0.6100 | N/A |
Accurate as of 06 May 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.