Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 |
EUR/USD | ![]() | 1.1401 | 1.1301 | 1.1701 | 1.1801 |
USD/THB | ![]() | 33.44 | 33.94 | 31.44 | 30.94 |
USD/CHF | ![]() | 0.8287 | N/A | 0.7987 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6359 | N/A | 0.6659 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3726 | N/A | 1.3426 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.2540 | N/A | 7.1040 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3415 | N/A | 1.3715 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 146.38 | N/A | 143.38 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.9294 | N/A | 7.7694 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.2965 | N/A | 1.2665 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5899 | N/A | 0.6199 | N/A |
Accurate as of 17 June 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.