Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,022 | 4,022 | 4,004 | 4,004 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1429 | 1.1329 | 1.1729 | 1.1829 |
| USD/THB | ![]() | 33.34 | 33.84 | 31.34 | 30.84 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8133 | N/A | 0.7833 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6401 | N/A | 0.6701 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4161 | N/A | 1.3861 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1870 | N/A | 7.0370 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.2966 | N/A | 1.3266 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 156.45 | N/A | 153.45 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8505 | N/A | 7.6905 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3172 | N/A | 1.2872 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5498 | N/A | 0.5798 | N/A |
Accurate as of November 13th, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











