Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1590 | 1.1490 | 1.1890 | 1.1990 |
| USD/THB | ![]() | 32.64 | 33.14 | 30.64 | 30.14 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8093 | N/A | 0.7793 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6518 | N/A | 0.6818 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3920 | N/A | 1.3620 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1329 | N/A | 6.9829 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3241 | N/A | 1.3541 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.14 | N/A | 154.14 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8617 | N/A | 7.7017 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3062 | N/A | 1.2762 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5665 | N/A | 0.5965 | N/A |
Accurate as of December 12th, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











