Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 |
EUR/USD | ![]() | 1.1608 | 1.1508 | 1.1908 | 1.2008 |
USD/THB | ![]() | 32.78 | 33.28 | 30.78 | 30.28 |
USD/CHF | ![]() | 0.8095 | N/A | 0.7795 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6516 | N/A | 0.6816 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3923 | N/A | 1.3623 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.1936 | N/A | 7.0436 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3448 | N/A | 1.3748 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 149.03 | N/A | 146.03 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.8604 | N/A | 7.7004 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.2956 | N/A | 1.2656 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5809 | N/A | 0.6109 | N/A |
Accurate as of 16 September 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.