Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,025 | 4,025 | 4,000 | 4,000 |
EUR/USD | ![]() | 1.1299 | 1.1199 | 1.1599 | 1.1699 |
USD/THB | ![]() | 33.62 | 34.12 | 31.62 | 31.12 |
USD/CHF | ![]() | 0.8349 | N/A | 0.8049 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6361 | N/A | 0.6661 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3812 | N/A | 1.3512 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.2500 | N/A | 7.1000 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3428 | N/A | 1.3728 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 145.21 | N/A | 142.21 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.9252 | N/A | 7.7652 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.3007 | N/A | 1.2707 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5897 | N/A | 0.6197 | N/A |
Accurate as of 06 June 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.