រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,025 | 4,025 | 4,002 | 4,002 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1418 | 1.1368 | 1.1818 | 1.1868 |
| USD/THB | ![]() | 32.73 | 33.23 | 30.73 | 30.23 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7952 | N/A | 0.7652 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6887 | N/A | 0.7187 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3808 | N/A | 1.3508 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9767 | N/A | 6.8267 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3216 | N/A | 1.3516 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.00 | N/A | 156.00 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9015 | N/A | 7.7415 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2928 | N/A | 1.2628 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5762 | N/A | 0.6062 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ៦ មីនា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











