រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 3,995 | 3,995 | |
EUR/USD | ![]() | 1.1077 | 1.0977 | 1.1377 | 1.1477 | |
USD/THB | ![]() | 34.09 | 34.59 | 32.09 | 31.59 | |
USD/CHF | ![]() | 0.8455 | N/A | 0.8155 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6241 | N/A | 0.6541 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.4075 | N/A | 1.3775 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.3090 | N/A | 7.1590 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.3089 | N/A | 1.3389 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 147.14 | N/A | 144.14 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.8519 | N/A | 7.6919 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.3152 | N/A | 1.2852 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5741 | N/A | 0.6041 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ០៩ ឧសភា កុម្ភៈ ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។