រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,040 | 4,040 | 4,020 | 4,020 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1597 | 1.1497 | 1.1897 | 1.1997 |
| USD/THB | ![]() | 32.12 | 32.62 | 30.12 | 29.62 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8043 | N/A | 0.7743 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6694 | N/A | 0.6994 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3938 | N/A | 1.3638 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0476 | N/A | 6.8976 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3344 | N/A | 1.3644 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.05 | N/A | 157.05 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8776 | N/A | 7.7176 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2953 | N/A | 1.2653 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5765 | N/A | 0.6065 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ២៣ មករា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











