រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 | |
EUR/USD | ![]() | 1.1545 | 1.1445 | 1.1845 | 1.1945 | |
USD/THB | ![]() | 32.77 | 33.27 | 30.77 | 30.27 | |
USD/CHF | ![]() | 0.8139 | N/A | 0.7839 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6462 | N/A | 0.6762 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.4017 | N/A | 1.3717 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.1957 | N/A | 7.0457 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.3375 | N/A | 1.3675 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 148.89 | N/A | 145.89 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.8694 | N/A | 7.7094 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.2971 | N/A | 1.2671 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5788 | N/A | 0.6088 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១១ កញ្ញា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។