រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,027 | 4,027 | 4,006 | 4,006 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1607 | 1.1507 | 1.1907 | 1.2007 |
| USD/THB | ![]() | 32.54 | 33.04 | 30.54 | 30.04 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8066 | N/A | 0.7766 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6541 | N/A | 0.6841 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3858 | N/A | 1.3558 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0495 | N/A | 6.8995 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3334 | N/A | 1.3634 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 158.33 | N/A | 155.33 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8722 | N/A | 7.7122 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2998 | N/A | 1.2698 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5616 | N/A | 0.5916 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ២ មករា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











