រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,022 | 4,022 | 4,000 | 4,000 | |
EUR/USD | ![]() | 1.1590 | 1.1490 | 1.1890 | 1.1990 | |
USD/THB | ![]() | 33.54 | 34.04 | 31.54 | 31.04 | |
USD/CHF | ![]() | 0.8075 | N/A | 0.7775 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6390 | N/A | 0.6690 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.3828 | N/A | 1.3528 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.2550 | N/A | 7.1050 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.3454 | N/A | 1.3754 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 147.38 | N/A | 144.38 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.9299 | N/A | 7.7699 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.2939 | N/A | 1.2639 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5852 | N/A | 0.6152 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១០ កក្កដា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។