រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,015 | 4,015 | 4,000 | 4,000 | |
EUR/USD | ![]() | 1.1418 | 1.1318 | 1.1718 | 1.1818 | |
USD/THB | ![]() | 33.35 | 33.85 | 31.35 | 30.85 | |
USD/CHF | ![]() | 0.8188 | N/A | 0.7888 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6375 | N/A | 0.6675 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.3911 | N/A | 1.3611 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.2519 | N/A | 7.1019 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.3214 | N/A | 1.3514 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 149.48 | N/A | 146.48 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.9297 | N/A | 7.7697 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.3009 | N/A | 1.2709 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5818 | N/A | 0.6118 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ៣០ កក្កដា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។