រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
| USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 | |
| EUR/USD | ![]() | 1.1511 | 1.1411 | 1.1811 | 1.1911 | |
| USD/THB | ![]() | 32.90 | 33.40 | 30.90 | 30.40 | |
| USD/CHF | ![]() | 0.8151 | N/A | 0.7851 | N/A | |
| AUD/USD | ![]() | 0.6454 | N/A | 0.6754 | N/A | |
| USD/CAD | ![]() | 1.4108 | N/A | 1.3808 | N/A | |
| USD/CNY | ![]() | 7.1386 | N/A | 6.9886 | N/A | |
| GBP/USD | ![]() | 1.3189 | N/A | 1.3489 | N/A | |
| USD/JPY | ![]() | 156.68 | N/A | 153.68 | N/A | |
| USD/HKD | ![]() | 7.8611 | N/A | 7.7011 | N/A | |
| USD/SGD | ![]() | 1.3098 | N/A | 1.2798 | N/A | |
| NZD/USD | ![]() | 0.5619 | N/A | 0.5919 | N/A | |
សម្រាប់ថ្ងៃ ៤ ខែធ្នូ ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











