រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
| USD/KHR | ![]() | 4,038 | 4,038 | 4,012 | 4,012 | |
| EUR/USD | ![]() | 1.1460 | 1.1360 | 1.1760 | 1.1860 | |
| USD/THB | ![]() | 33.77 | 34.27 | 31.77 | 31.27 | |
| USD/CHF | ![]() | 0.8104 | N/A | 0.7804 | N/A | |
| AUD/USD | ![]() | 0.6358 | N/A | 0.6658 | N/A | |
| USD/CAD | ![]() | 1.4142 | N/A | 1.3842 | N/A | |
| USD/CNY | ![]() | 7.2005 | N/A | 7.0505 | N/A | |
| GBP/USD | ![]() | 1.3172 | N/A | 1.3472 | N/A | |
| USD/JPY | ![]() | 154.37 | N/A | 151.37 | N/A | |
| USD/HKD | ![]() | 7.8519 | N/A | 7.6919 | N/A | |
| USD/SGD | ![]() | 1.3139 | N/A | 1.2839 | N/A | |
| NZD/USD | ![]() | 0.5598 | N/A | 0.5898 | N/A | |
សម្រាប់ថ្ងៃ ២៤ តុលា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











