រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,030 | 4,030 | 4,012 | 4,012 | |
EUR/USD | ![]() | 1.1417 | 1.1317 | 1.1717 | 1.1817 | |
USD/THB | ![]() | 33.54 | 34.04 | 31.54 | 31.04 | |
USD/CHF | ![]() | 0.8190 | N/A | 0.7890 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6361 | N/A | 0.6661 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.4187 | N/A | 1.3887 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.2070 | N/A | 7.0570 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.3191 | N/A | 1.3491 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 153.90 | N/A | 150.90 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.8582 | N/A | 7.6982 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.3131 | N/A | 1.2831 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5569 | N/A | 0.5869 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៤ តុលា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។