រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 | |
EUR/USD | ![]() | 1.1484 | 1.1384 | 1.1784 | 1.1884 | |
USD/THB | ![]() | 33.59 | 34.09 | 31.59 | 31.09 | |
USD/CHF | ![]() | 0.8238 | N/A | 0.7938 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6299 | N/A | 0.6599 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.4021 | N/A | 1.3721 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.2569 | N/A | 7.1069 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.3325 | N/A | 1.3625 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 149.13 | N/A | 146.13 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.8881 | N/A | 7.7281 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.3006 | N/A | 1.2706 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5738 | N/A | 0.6038 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ២០ សីហា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។